Tunbridge Wells, England
Tunbridge Wells
Your water needs attention
We checked 17 things and found 11 above recommended safe levels
Very PoorYour water needs attention
We checked 17 things and found 11 above recommended safe levels
Very PoorBased on drinking water tests, your water in TN11 (Tunbridge Wells) is supplied by South East Water. Based on the latest data (last sampled 2024-11-26), 17 things were tested with 11 exceeding recommended levels. The overall water quality score for TN11 is 2.5/10.
Last sampled 2024-11-26 · 250 samples
This data is 16 months old. Newer data may be available soon.
Results from drinking water tests in Tunbridge Wells.
| Substance | Found | Safe Level | WHO Safe Level | Status |
|---|---|---|---|---|
| Manganese | 0.9 mg/L | 0.05 mg/L | 0.08 mg/L | Over limit |
| Iron | 10 mg/L | 0.2 mg/L | 0.3 mg/L | Over limit |
| Aluminium | 8 mg/L | 0.2 mg/L | — | Over limit |
| Selenium | 0.27 mg/L | 0.04 mg/L | 0.04 mg/L | Over limit |
| Antimony | 0.34 mg/L | 0.005 mg/L | 0.02 mg/L | Over limit |
| Lead | 0.3 mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | Over limit |
| Nickel | 1.8 mg/L | 0.02 mg/L | 0.07 mg/L | Over limit |
| Chromium | 0.8 mg/L | 0.05 mg/L | 0.05 mg/L | Over limit |
| Cadmium | 0.06 mg/L | 0.005 mg/L | 0.003 mg/L | Over limit |
| Arsenic | 0.49 mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | Over limit |
| Trihalomethanes | 57 mg/L | 0.1 mg/L | — | Over limit |
Source: Stream Water Data Portal
11 contaminants flagged in TN11. These filters are matched to what was found in your water.

Our pick for TN11
Waterdrop G3P600 Reverse Osmosis
Under-Sink · NSF/ANSI 58, NSF/ANSI 372
Removes Lead, Nickel, Chromium, Cadmium, Arsenic and Trihalomethanes — all 6 contaminants flagged in TN11. Fits under your kitchen sink for filtered water on tap.
Removes from your water
£399
Recommendations matched to your area's water data, not sponsorship. We may earn a commission at no extra cost to you. Affiliate disclosure · Full filter guide
Rivers, groundwater and reservoirs near TN11. This is environmental monitoring — not your tap water.
| Substance | Found | Safe Level | WHO Safe Level | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lead | 0.003 mg/L | 0.01 mg/L | 0.01 mg/L | Safe |
| pH | 7.65 pH | — | — | Safe |
| Conductivity | 320 µS/cm | — | — | Safe |
| Temperature | 7.8 °C | — | — | Safe |
| Mercury | 0.00001 mg/L | 0.001 mg/L | 0.006 mg/L | Safe |
| Ammonia | 0.138 mg/L | 0.5 mg/L | — | Safe |
Source: Environment Agency
We'll email you when water quality data changes for TN11.